Equipaggiamento & Prezzi
Motori | Cambio | Efficienza energetica | Potenza | Prezzi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 42'990 | ||
Invite | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 47'990 | ||
Intense | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 49'990 | ||
Instyle | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 52'490 | ||
Instyle+ | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 53'490 | ||
Ralliart | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici | Automatico | C | 188 CV | CHF 54'990.- |
Inform | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 42'990 |
Invite | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 47'990 |
Intense | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 49'990 |
Instyle | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 52'490 |
Instyle+ | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 53'490 |
Ralliart | |
---|---|
Motori | 2.4 benzina 4WD + 2 motori elettrici |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 188 CV |
Prezzi | CHF 54'990.- |

Inform
PARTENZA ACCATTIVANTE
CHF 42'990.-
Ulteriori dettagli di equipaggiamento

Invite
ECCEZIONALE SIA NEI PREZZI CHE NELLE PRESTAZIONI
CHF 47'990.-
Ulteriori dettagli di equipaggiamento

Intense
SISTEMI DI ASSISTENZA GENIALI
CHF 49'990.-
Ulteriori dettagli di equipaggiamento

Instyle
EQUIPAGGIAMENTO AL TOP
CHF 52'490.-
Ulteriori dettagli di equipaggiamento

Instyle+
EQUIPAGGIAMENTO AL TOP
CHF 53'490.-
Ulteriori dettagli di equipaggiamento
*Tutti i prezzi sono validi a partire dallo 01.01.2023. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti netti (PCNV) in CHF incl. 7,7% IVA. Tutte le illustrazioni non sono vincolanti per quanto riguarda l’equipaggiamento e l’autenticità dei colori per i modelli offerti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Non vi è alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa, modifiche alle specifiche o omissioni. Tutti i dati di consumo sono dati di consumo standard europei che servono a titolo di confronto. Nella prassi possono a volte variare notevolmente a seconda dello stile di guida, del carico completo e della stagione. Emissione di CO₂: Media di tutte le nuove auto in Svizzera: 129 g/km. Valore target di CO₂ 118 g/km. Il valore target provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova WLTP corrisponde all’obiettivo 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC.