Ausstattung & Preise
Motor | Getriebe | Energie-effizienz | Leistung | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 42'990 | ||
Invite | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 47'990 | ||
Intense | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 49'990 | ||
Instyle | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 52'490 | ||
Instyle+ | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 53'490 | ||
Ralliart | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren | Automatik | C | 188 PS | CHF 54'990.- |
Inform | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 42'990 |
Invite | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 47'990 |
Intense | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 49'990 |
Instyle | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 52'490 |
Instyle+ | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 53'490 |
Ralliart | |
---|---|
Motor | 2.4 Benzin 4WD + 2 E-Motoren |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 188 PS |
Preis | CHF 54'990.- |

Inform
ATTRAKTIVER EINSTIEG
CHF 42'990.-
Zusätzliche Ausstattungsdetails

Invite
GENIAL IN PREIS UND LEISTUNG
CHF 47'990.-
Zusätzliche Ausstattungsdetails

Intense
GENIALE ASSISTENZSYSTEME
CHF 49'990.-
Zusätzliche Ausstattungsdetails

Instyle
TOP AUSSTATTUNG
CHF 52'490.-
Zusätzliche Ausstattungsdetails

Instyle+
TOP AUSSTATTUNG
CHF 53'490.-
Zusätzliche Ausstattungsdetails
* Alle Preise sind gültig ab 01.01.2023. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 7.7% MWST. Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen. Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 129 g/km. CO₂-Zielwert: 118g/km. Der provisorische Zielwert nach dem neuem Prüfzyklus WLTP entspricht dem Ziel 95 g/km gemäss NEFZ-Messverfahren.