Équipement & Prix
Moteur | Boîte de vitesses | Efficacité énergétique | Puissance | PRIX CATALOGUE | PRIME* | NOUVEAU PRIX BRUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 1.0 MPI | Manuelle à 5 rapports | TBD | 65 ch | CHF 18'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 16'999.- |
Invite | 1.0l MPI | Manuelle à 6 rapports | TBD | 90 ch | CHF 21'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 19'999.- |
Invite+ | 1.0l MPI | Manuelle à 6 rapports | TBD | 90 ch | CHF 22'699.- | - CHF 2'000.- | CHF 20'699.- |
Intense | 1.0l MPI | Manuelle à 6 rapports | TBD | 90 ch | CHF 23'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 21'999.- |
Instyle | 1.0l MPI | Manuelle à 6 rapports | TBD | 90 ch | CHF 25'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 23'999.- |
Invite | 1.6l HEV | Automatique | TBD | 145 ch | CHF 26'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 24'999.- |
Invite+ | 1.6l HEV | Automatique | TBD | 145 ch | CHF 27'699.- | - CHF 2'000.- | CHF 25'699.- |
Intense | 1.6l HEV | Automatique | TBD | 145 ch | CHF 28'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 26'999.- |
Instyle | 1.6l HEV | Automatique | TBD | 145 ch | CHF 30'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 28'999.- |
Inform | |
---|---|
Moteur | 1.0 MPI |
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 65 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 18'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 16'999.- |
Invite | |
---|---|
Moteur | 1.0l MPI |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 90 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 21'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 19'999.- |
Invite+ | |
---|---|
Moteur | 1.0l MPI |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 90 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 22'699.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 20'699.- |
Intense | |
---|---|
Moteur | 1.0l MPI |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 90 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 23'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 21'999.- |
Instyle | |
---|---|
Moteur | 1.0l MPI |
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 90 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 25'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 23'999.- |
Invite | |
---|---|
Moteur | 1.6l HEV |
Boîte de vitesses | Automatique |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 145 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 26'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 24'999.- |
Invite+ | |
---|---|
Moteur | 1.6l HEV |
Boîte de vitesses | Automatique |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 145 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 27'699.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 25'699.- |
Intense | |
---|---|
Moteur | 1.6l HEV |
Boîte de vitesses | Automatique |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 145 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 28'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 26'999.- |
Instyle | |
---|---|
Moteur | 1.6l HEV |
Boîte de vitesses | Automatique |
Efficacité énergétique | TBD |
Puissance | 145 ch |
PRIX CATALOGUE | CHF 30'999.- |
PRIME* | - CHF 2'000.- |
NOUVEAU PRIX BRUT | CHF 28'999.- |
*Bonus de lancement valable jusqu'au 31.12.2023

Inform
CHF 18'999.-
HIGHLIGHTS
Clima
manuelle
Lève-vitres
électriques à l’avant
Capteur de pluie
Clé télécommandée
avec verrouillage central
DAB Radio
avec Bluetooth
Régulateur de vitesse
avec commandes au volant
SYSTÈMES D'ASSISTANCE
Assistance au freinage d’urgence FCM
Assistant de maintien de voie actif LKA
Système de suivi de voie LDW
E-CALL
système d'appel d'urgence automatique

Invite
dès CHF 21'999.-
HIGHLIGHTS
Lève-vitres
électriques 4-fois
Feux de jour LED
dans le pare-chocs
7" Smartphone-llnk Display Audio
Wireless Apple Car Play / Android Auto
Climatisation
automatique
Capteurs de stationnement
à l'avant et à l'arrière
Système de démarrage
sans clé
Caméra de recul
Chargeur smartphone
à induction
Invite+ en plus:

Intense
dès CHF 23'999.-
HIGHLIGHTS
Régulateur de vitesse
adaptif
Console centrale
avec accoudoir
Éclairage intérieur LED
Assistant de feux de route
Système de la surveillance d’angle mort
Siège passager
réglable en hauteur
Antenne de toit «Shark Fin»
Volant en cuir
avec chauffage du volant
Sièges chauffants
à l'avant

Instyle
dès CHF 25'999.-
HIGHLIGHTS
9.3" Display
avec navigation
10" Cockpit numérique
17" jantes alu
Caméra panoramique à 360
BOSE Premium Audio
Frein de blocage
électrique
Multi-sense
Assistant de stationnement
Avertisseur de trafic transversal
à l'arrière
*Tous les prix sont valables à partir du 01.01.2023. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, aux prix nets en CHF, TVA 7,7% comprise. Pour tous les modèles proposés en Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les photos sont non contractuelles en ce qui concerne l’équipement et la couleur représentée. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’éventuelles fautes d’impression, de modifications des spécifications ou omissions. Toutes les indications de consommation correspondent à des données de consommation normalisée européenne destinées à des fins de comparaison. Dans la pratique, il est possible d’observer de nettes divergences en fonction du style de conduite, du chargement et de la saison. Émissions de CO₂: Moyenne de tout véhicule neuf en Suisse: 129 g/km. Valeur cible de 118g/km de CO₂. La valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP correspond à la valeur cible de 95 g/km selon la procédure de mesure du NEDC.