Ausstattung & Preise
Motor | Getriebe | Energie-Effizienz | Leistung | Katalog-Preis | Prämie* | Neuer Bruttopreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 1.0 MPI | 5-Gang MT | C | 65 PS | CHF 18'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 16'999.- | ||
Invite | 1.0l MPI | 6-Gang MT | C | 90 PS | CHF 21'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 19'999.- | ||
Invite+ | 1.0l MPI | 6-Gang MT | C | 90 PS | CHF 22'699.- | - CHF 2'000.- | CHF 20'699.- | ||
Intense | 1.0l MPI | 6-Gang MT | C | 90 PS | CHF 23'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 21'999.- | ||
Instyle | 1.0l MPI | 6-Gang MT | C | 90 PS | CHF 25'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 23'999.- | ||
Invite | 1.6l HEV | Automatik | B | 145 PS | CHF 26'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 24'999.- | ||
Invite+ | 1.6l HEV | Automatik | B | 145 PS | CHF 27'699.- | - CHF 2'000.- | CHF 25'699.- | ||
Intense | 1.6l HEV | Automatik | B | 145 PS | CHF 28'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 26'999.- | ||
Instyle | 1.6l HEV | Automatik | B | 145 PS | CHF 30'999.- | - CHF 2'000.- | CHF 28'999.- |
Inform | |
---|---|
Motor | 1.0 MPI |
Getriebe | 5-Gang MT |
Energie-Effizienz | C |
Leistung | 65 PS |
Katalog-Preis | CHF 18'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 16'999.- |
Invite | |
---|---|
Motor | 1.0l MPI |
Getriebe | 6-Gang MT |
Energie-Effizienz | C |
Leistung | 90 PS |
Katalog-Preis | CHF 21'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 19'999.- |
Invite+ | |
---|---|
Motor | 1.0l MPI |
Getriebe | 6-Gang MT |
Energie-Effizienz | C |
Leistung | 90 PS |
Katalog-Preis | CHF 22'699.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 20'699.- |
Intense | |
---|---|
Motor | 1.0l MPI |
Getriebe | 6-Gang MT |
Energie-Effizienz | C |
Leistung | 90 PS |
Katalog-Preis | CHF 23'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 21'999.- |
Instyle | |
---|---|
Motor | 1.0l MPI |
Getriebe | 6-Gang MT |
Energie-Effizienz | C |
Leistung | 90 PS |
Katalog-Preis | CHF 25'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 23'999.- |
Invite | |
---|---|
Motor | 1.6l HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-Effizienz | B |
Leistung | 145 PS |
Katalog-Preis | CHF 26'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 24'999.- |
Invite+ | |
---|---|
Motor | 1.6l HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-Effizienz | B |
Leistung | 145 PS |
Katalog-Preis | CHF 27'699.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 25'699.- |
Intense | |
---|---|
Motor | 1.6l HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-Effizienz | B |
Leistung | 145 PS |
Katalog-Preis | CHF 28'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 26'999.- |
Instyle | |
---|---|
Motor | 1.6l HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-Effizienz | B |
Leistung | 145 PS |
Katalog-Preis | CHF 30'999.- |
Prämie* | - CHF 2'000.- |
Neuer Bruttopreis | CHF 28'999.- |
*Einführungsprämie gültig bis 31.12.2023

Inform
CHF 18'999.-
HIGHLIGHTS
Klimaanlage
Manuell
Fensterheber
vorne elektrisch
Regensensor
Zentralverriegelung
mit Funkfernbedienung
DAB Radio
mit Bluetooth
Tempomat
mit Speed Limiter
Assistenzsysteme
Notbremsassistent FCM
Spurhalteassistent LKA
Spurverlassenswarnung LDW
E-Call
automatisches Notrufsystem

Invite
ab CHF 21'999
HIGHLIGHTS
Fensterheber
elektrisch, 4-fach
Tagfahrlicht Element
in Stossfänger
7 Zoll Smartphone-link Display Audio
Wireless Apple Carplay / Android Auto
Klimaanlage
automatisch
Parksensoren
vorne und hinten
Schlüsselloser Zugang
Rückfahrkamera
Smartphone Ladegerät
induktiv
Invite+ zusätzlich mit:

Intense
ab CHF 23'999.-
HIGHLIGHTS
Tempomat
adaptiv
Mittelkonsole
mit Armlehne
LED Innenbeleuchtung
Fernlichtassistent
Totwinkelwarner
Beifahrersitz
höhenverstellbar
Shark fin Antenne
Lederlenkrad
mit Lenkradheizung
Frontsitze
heizbar

Instyle
ab CHF 25'999
HIGHLIGHTS
9.3 Zoll Display
mit Navigation
10 Zoll Digitalcockpit
17'' Zoll Alufelgen
360° Kamera
BOSE Premium Sound System
Parkbremse
elektrisch
Multi-sense
Parkassistent
Querverkehrswarner hinten
* Alle Preise sind gültig ab 01.01.2023. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 7.7% MWST. Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen. Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 129 g/km. CO₂-Zielwert: 118 g/km. Der provisorische Zielwert nach dem neuem Prüfzyklus WLTP entspricht dem Ziel 95 g/km gemäss NEFZ-Messverfahren.