Équipement & Prix
Moteur | Boîte de vitesses | Transmission | Puissance | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 1.0 MPI-T | Boîte manuelle | 2WD | 91 ch | CHF 24'990.- | ||
Inform | 1.3 DI-T Mild Hybrid | Boîte manuelle | 2WD | 140 ch | CHF 26'990.- | ||
Invite | 1.3 DI-T Mild Hybrid | Boîte manuelle | 2WD | 140 ch | CHF 28'990.- | ||
Intense | 1.3 DI-T Mild Hybrid | Automatique | 2WD | 158 ch | CHF 35'490.- | ||
Instyle | 1.3 DI-T Mild Hybrid | Automatique | 2WD | 158 ch | CHF 38'990.- | ||
INVITE | 1.6 Hybrid (HEV) | Automatique | 2WD | 143 ch | CHF 32'990.- | ||
Intense | 1.6 Hybrid (HEV) | Automatique | 2WD | 143 ch | CHF 36'790.- | ||
Instyle | 1.6 Hybrid (HEV) | Automatique | 2WD | 143 ch | CHF 40'490 | ||
INTENSE | 1.6L Plug-in Hybrid (PHEV) | Automatique | 2WD | 159 ch | CHF 43'990.- | ||
INSTYLE | 1.6L Plug-in Hybrid (PHEV) | Automatique | 2WD | 159 ch | CHF 46'790.- |
Inform | |
---|---|
Moteur | 1.0 MPI-T |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
Transmission | 2WD |
Puissance | 91 ch |
Prix | CHF 24'990.- |
Inform | |
---|---|
Moteur | 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
Transmission | 2WD |
Puissance | 140 ch |
Prix | CHF 26'990.- |
Invite | |
---|---|
Moteur | 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
Transmission | 2WD |
Puissance | 140 ch |
Prix | CHF 28'990.- |
Intense | |
---|---|
Moteur | 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 158 ch |
Prix | CHF 35'490.- |
Instyle | |
---|---|
Moteur | 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 158 ch |
Prix | CHF 38'990.- |
INVITE | |
---|---|
Moteur | 1.6 Hybrid (HEV) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 143 ch |
Prix | CHF 32'990.- |
Intense | |
---|---|
Moteur | 1.6 Hybrid (HEV) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 143 ch |
Prix | CHF 36'790.- |
Instyle | |
---|---|
Moteur | 1.6 Hybrid (HEV) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 143 ch |
Prix | CHF 40'490 |
INTENSE | |
---|---|
Moteur | 1.6L Plug-in Hybrid (PHEV) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 159 ch |
Prix | CHF 43'990.- |
INSTYLE | |
---|---|
Moteur | 1.6L Plug-in Hybrid (PHEV) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | 2WD |
Puissance | 159 ch |
Prix | CHF 46'790.- |
*Tous les prix sont valables à partir du 01.01.2023. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, aux prix nets en CHF, TVA 7,7% comprise. Pour tous les modèles proposés en Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les photos sont non contractuelles en ce qui concerne l’équipement et la couleur représentée. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’éventuelles fautes d’impression, de modifications des spécifications ou omissions. Toutes les indications de consommation correspondent à des données de consommation normalisée européenne destinées à des fins de comparaison. Dans la pratique, il est possible d’observer de nettes divergences en fonction du style de conduite, du chargement et de la saison. Émissions de CO₂: Moyenne de tout véhicule neuf de catégorie utilitaire léger en Suisse: 129 g/km. Valeur cible de 118 g/km de CO₂. La valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP correspond à la valeur cible de 95 g/km selon la procédure de mesure du NEDC.