CHF 9'774.- di vantaggio per il cliente
Dal 01.01.2026 al 31.03.2026.
Condizioni
Modelli idonei
Tutte le Mitsubishi Colt, ASX, Grandis, Eclipse Cross BEV e Outlander PHEV vendute in Svizzera da un concessionario ufficiale Mitsubishi.
Durata
Contratti stipulati dal 01.01 al 31.03.2026
Esempio di calcolo
MODELLO | EQUIPAGGIA-MENTO | Prezzo di catalogo | BONUS CLIENTE | PREZZO NETTO |
|---|---|---|---|---|
Colt | Inform 1.0 MPI | CHF 15'599.- | CHF 500.- | CHF 15'099.- |
Colt | Inform 1.6 HEV | CHF 27'199.- | CHF 1'500.- | CHF 25'699.- |
ASX | Inform 1.2 MY26 | CHF 22'498.- | CHF 500.- | CHF 21'998.- |
ASX | Invite 1.8 MY26 | CHF 29'998.- | CHF 1'500.- | CHF 28'498.- |
Grandis | Inform 1.3 | CHF 27'998 | CHF 500.- | CHF 27'498.- |
Grandis | Invite 1.8 HEV | CHF 31'998.- | CHF 1'500.- | CHF 30'498.- |
Colt | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 1.0 MPI |
Prezzo di catalogo | CHF 15'599.- |
BONUS CLIENTE | CHF 500.- |
PREZZO NETTO | CHF 15'099.- |
Colt | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 1.6 HEV |
Prezzo di catalogo | CHF 27'199.- |
BONUS CLIENTE | CHF 1'500.- |
PREZZO NETTO | CHF 25'699.- |
ASX | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 1.2 MY26 |
Prezzo di catalogo | CHF 22'498.- |
BONUS CLIENTE | CHF 500.- |
PREZZO NETTO | CHF 21'998.- |
ASX | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Invite 1.8 MY26 |
Prezzo di catalogo | CHF 29'998.- |
BONUS CLIENTE | CHF 1'500.- |
PREZZO NETTO | CHF 28'498.- |
Grandis | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 1.3 |
Prezzo di catalogo | CHF 27'998 |
BONUS CLIENTE | CHF 500.- |
PREZZO NETTO | CHF 27'498.- |
Grandis | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Invite 1.8 HEV |
Prezzo di catalogo | CHF 31'998.- |
BONUS CLIENTE | CHF 1'500.- |
PREZZO NETTO | CHF 30'498.- |
MODELLO | EQUIPAGGIA-MENTO | Prezzo di catalogo | GREEN BONUS | PREZZO NETTO |
|---|---|---|---|---|
Eclipse Cross BEV | Inform 87kWh | CHF 42'998- | CHF 2'000.- | CHF 40'998.- |
Outlander PHEV | Inform 2.4 | CHF 53'990.- | CHF 2'000.- | CHF 51'990.- |
Outlander PHEV | Intense 2.4 | CHF 59'990.- | CHF 3'000.- | CHF 56'990.- |
Outlander PHEV | Instyle | CHF 64'490.- | CHF 4'000.- | CHF 60'490.- |
Eclipse Cross BEV | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 87kWh |
Prezzo di catalogo | CHF 42'998- |
GREEN BONUS | CHF 2'000.- |
PREZZO NETTO | CHF 40'998.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Inform 2.4 |
Prezzo di catalogo | CHF 53'990.- |
GREEN BONUS | CHF 2'000.- |
PREZZO NETTO | CHF 51'990.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Intense 2.4 |
Prezzo di catalogo | CHF 59'990.- |
GREEN BONUS | CHF 3'000.- |
PREZZO NETTO | CHF 56'990.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
EQUIPAGGIA-MENTO | Instyle |
Prezzo di catalogo | CHF 64'490.- |
GREEN BONUS | CHF 4'000.- |
PREZZO NETTO | CHF 60'490.- |

Promozione speciale Outlander PHEV
Approfittare di 3 vantaggi!
Più comfort, più sicurezza, più valore: la Mitsubishi Outlander PHEV offre più vantaggi di quanto ci si aspetti. Fino al 31.03.2026 potrete beneficiare anche dei seguenti vantaggi.
- GRATUITO Set completo di ruote invernali
- GRATUIT pacchetto di manutenzione per 5 anni
- Fino a 4'000.- di Green Bonus
Vantaggio per il cliente fino a 9'774.- CHF










