CHF 9'774.- Kundenvorteil
Vom 01.01.2026 - 31.03.2026
Konditionen
Berechtigte Modelle
Alle Mitsubishi Colt, ASX, Grandis, Eclipse Cross BEV und Outlander PHEV, welche in der Schweiz von einem offiziellen Mitsubishi Händler verkauft wurden.
Zeitdauer
Vertragsabschlüsse vom 01.01. bis 31.03.2026
Berechnungsbeispiel
Modell | Ausstattung | Listenpreis CHF | Kundenbonus CHF | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|
Colt | Inform 1.0 MPI | CHF 15'599.- | CHF 500.- | CHF 15'099.- |
Colt | Inform 1.6 HEV | CHF 27'199.- | CHF 1'500.- | CHF 25'699.- |
ASX | Inform 1.2 MY26 | CHF 22'498.- | CHF 500.- | CHF 21'998.- |
ASX | Invite 1.8 MY26 | CHF 29'998.- | CHF 1'500.- | CHF 28'498.- |
Grandis | Inform 1.3 | CHF 27'998 | CHF 500.- | CHF 27'498.- |
Grandis | Invite 1.8 HEV | CHF 31'998.- | CHF 1'500.- | CHF 30'498.- |
Colt | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 1.0 MPI |
Listenpreis CHF | CHF 15'599.- |
Kundenbonus CHF | CHF 500.- |
Nettopreis | CHF 15'099.- |
Colt | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 1.6 HEV |
Listenpreis CHF | CHF 27'199.- |
Kundenbonus CHF | CHF 1'500.- |
Nettopreis | CHF 25'699.- |
ASX | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 1.2 MY26 |
Listenpreis CHF | CHF 22'498.- |
Kundenbonus CHF | CHF 500.- |
Nettopreis | CHF 21'998.- |
ASX | |
|---|---|
Ausstattung | Invite 1.8 MY26 |
Listenpreis CHF | CHF 29'998.- |
Kundenbonus CHF | CHF 1'500.- |
Nettopreis | CHF 28'498.- |
Grandis | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 1.3 |
Listenpreis CHF | CHF 27'998 |
Kundenbonus CHF | CHF 500.- |
Nettopreis | CHF 27'498.- |
Grandis | |
|---|---|
Ausstattung | Invite 1.8 HEV |
Listenpreis CHF | CHF 31'998.- |
Kundenbonus CHF | CHF 1'500.- |
Nettopreis | CHF 30'498.- |
Modell | Ausstattung | Listenpreis CHF | GREENBONUS CHF | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|
Eclipse Cross BEV | Inform 87kWh | CHF 42'998- | CHF 2'000.- | CHF 40'998.- |
Outlander PHEV | Inform 2.4 | CHF 53'990.- | CHF 2'000.- | CHF 51'990.- |
Outlander PHEV | Intense 2.4 | CHF 59'990.- | CHF 3'000.- | CHF 56'990.- |
Outlander PHEV | Instyle | CHF 64'490.- | CHF 4'000.- | CHF 60'490.- |
Eclipse Cross BEV | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 87kWh |
Listenpreis CHF | CHF 42'998- |
GREENBONUS CHF | CHF 2'000.- |
Nettopreis | CHF 40'998.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
Ausstattung | Inform 2.4 |
Listenpreis CHF | CHF 53'990.- |
GREENBONUS CHF | CHF 2'000.- |
Nettopreis | CHF 51'990.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
Ausstattung | Intense 2.4 |
Listenpreis CHF | CHF 59'990.- |
GREENBONUS CHF | CHF 3'000.- |
Nettopreis | CHF 56'990.- |
Outlander PHEV | |
|---|---|
Ausstattung | Instyle |
Listenpreis CHF | CHF 64'490.- |
GREENBONUS CHF | CHF 4'000.- |
Nettopreis | CHF 60'490.- |

Spezialaktion Outlander PHEV
Jetzt 3-fach profitieren!
Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Wert: Der Mitsubishi Outlander PHEV bietet mehr Vorteilen als man erwartet. Profitieren Sie bis zum 31.03.2026 zusätzlich von folgenden Punkten.
- GRATIS Satz Winterkompletträder
- GRATIS 5 Jahres Service-Paket
- bis zu 4'000.- Green Bonus
Kundenvorteil bis zu CH 9'774.-










