Versionen | Motor | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Value Club Cab | 2.2 DID 4x4 | Schaltgetriebe | 2 | 150 PS | CHF 30'450 |
Style Club Cab | 2.2 DID 4x4 | Schaltgetriebe | 2 | 150 PS | CHF 35'450 |
Value Double Cab | 2.2 DID 4x4 | Schaltgetriebe | 4 | 150 PS | CHF 34'450 |
Style Double Cab | 2.2 DID 4x4 | Schaltgetriebe | 4 | 150 PS | CHF 39'450 |
Style Double Cab | 2.2 DID 4x4 | Automatik | 4 | 150 PS | CHF 41'450 |
Style Double Cab Offroad-Package | 2.2 DID 4x4 | Automatik | 4 | 150 PS | CHF 42'450 |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2021.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen.
Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 169 g/km. CO₂-Zielwert 118 g/km.