Ausstattung & Preise
Motor | Getriebe | Energie-effizienz | Leistung | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 1.3L Benzin | Manuell (6-Gang) | E | 140 PS | CHF 28'498.- | ||
Invite | 1.3L Benzin | Manuell (6-Gang) | E | 140 PS | CHF 30'598.- | ||
Intense | 1.3L Mild Hybrid | Automatik (7-Gang) | E | 140 PS | CHF 35'098- | ||
Instyle | 1.3L Mild Hybrid | Automatik (7-Gang) | E | 140 PS | CHF 38'698.- | ||
Invite | 1.8L HEV | Automatik | C | 160 PS | CHF 32'498.- | ||
Invite+ | 1.8L HEV | Automatik | C | 160 PS | CHF 33'798.- | ||
Intense | 1.8L HEV | Automatik | C | 160 PS | CHF 38'298.- | ||
Instyle | 1.8L HEV | Automatik | C | 160 PS | CHF 41'898.- |
Inform | |
|---|---|
Motor | 1.3L Benzin |
Getriebe | Manuell (6-Gang) |
Energie-effizienz | E |
Leistung | 140 PS |
Preis | CHF 28'498.- |
Invite | |
|---|---|
Motor | 1.3L Benzin |
Getriebe | Manuell (6-Gang) |
Energie-effizienz | E |
Leistung | 140 PS |
Preis | CHF 30'598.- |
Intense | |
|---|---|
Motor | 1.3L Mild Hybrid |
Getriebe | Automatik (7-Gang) |
Energie-effizienz | E |
Leistung | 140 PS |
Preis | CHF 35'098- |
Instyle | |
|---|---|
Motor | 1.3L Mild Hybrid |
Getriebe | Automatik (7-Gang) |
Energie-effizienz | E |
Leistung | 140 PS |
Preis | CHF 38'698.- |
Invite | |
|---|---|
Motor | 1.8L HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 160 PS |
Preis | CHF 32'498.- |
Invite+ | |
|---|---|
Motor | 1.8L HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 160 PS |
Preis | CHF 33'798.- |
Intense | |
|---|---|
Motor | 1.8L HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 160 PS |
Preis | CHF 38'298.- |
Instyle | |
|---|---|
Motor | 1.8L HEV |
Getriebe | Automatik |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 160 PS |
Preis | CHF 41'898.- |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2026. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 8.1% MWST Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen. Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 111 g/km. CO₂-Zielwert 93.6 g/km.