Versionen | Motor | Getriebe | Türen | Leistung | Preis | Bonus | Preis (Netto)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value | 1.5 2WD | Schaltgetriebe | 5 | 163 PS | CHF 24'950 | CHF 1'000 | CHF 23'950 |
Value | 1.5 2WD | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 26'950 | CHF 1'000 | CHF 25'950 |
Value | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 28'950 | CHF 1'000 | CHF 27'950 |
Style | 1.5 2WD | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 29'950 | CHF 2'000 | CHF 27'950 |
Style | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 31'950 | CHF 2'000 | CHF 29'950 |
Style Swiss | 1.5 2WD | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 30'450 | CHF 2'000 | CHF 28'450 |
Style Swiss | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 32'450 | CHF 2'000 | CHF 30'450 |
Diamond | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 40'950 | CHF 3'000 | CHF 37'950 |
Diamond Swiss | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 41'450 | CHF 3'000 | CHF 38'450 |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2021.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen.
Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 169 g/km. CO₂-Zielwert 118 g/km.