Ausstattung & Preise
Motor | Getriebe | Energie-effizienz | Leistung | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | Elektro (BEV) 87kWh | Automat | C | 220 PS | CHF 42'998.- | ||
Intense | Elektro (BEV) 87kWh | Automat | C | 220 PS | CHF 45'998.- | ||
Intense+ | Elektro (BEV) 87kWh | Automat | C | 220 PS | CHF 49'298 | ||
Instyle | Elektro (BEV) 87kWh | Automat | C | 220 PS | CHF 52'998.- |
Inform | |
|---|---|
Motor | Elektro (BEV) 87kWh |
Getriebe | Automat |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 220 PS |
Preis | CHF 42'998.- |
Intense | |
|---|---|
Motor | Elektro (BEV) 87kWh |
Getriebe | Automat |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 220 PS |
Preis | CHF 45'998.- |
Intense+ | |
|---|---|
Motor | Elektro (BEV) 87kWh |
Getriebe | Automat |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 220 PS |
Preis | CHF 49'298 |
Instyle | |
|---|---|
Motor | Elektro (BEV) 87kWh |
Getriebe | Automat |
Energie-effizienz | C |
Leistung | 220 PS |
Preis | CHF 52'998.- |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2025. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 8.1% MWST Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen. Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 113 g/km. CO₂-Zielwert 93.6 g/km.