Versionen | Motor | Getriebe | Türen | Leistung | Preis | Bonus | Preis (Netto)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value | 1.5 2WD | Schaltgetriebe | 5 | 163 PS | CHF 23'950 | CHF 23'950 | |
Value | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 27'950 | CHF 27'950 | |
Value | 2.2 DID 4x4 | Automatik | 5 | 148 PS | CHF 30'450 | CHF 2'740 | CHF 27'710 |
Style | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 30'550 | CHF 30'550 | |
Style | 2.2 DID 4x4 | Automatik | 5 | 148 PS | CHF 35'800 | CHF 3'800 | CHF 32'000 |
Style Black Line | 1.5 2WD | Schaltgetriebe | 5 | 163 PS | CHF 30'800 | CHF 30'800 | |
Style Black Line | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 34'800 | CHF 34'800 | |
Diamond | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 39'450 | CHF 39'450 | |
Diamond | 2.2 DID 4x4 | Automatik | 5 | 148 PS | CHF 41'950 | CHF 3'800 | CHF 38'150 |
Diamond Black Line | 1.5 4x4 S-AWC | Automatik | 5 | 163 PS | CHF 40'950 | CHF 40'950 |
*Alle Preise sind gültig ab dem 01.01.2021.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen netto (UPE) CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Abbildungen sind unverbindlich in Bezug auf Ausrüstung und Farbechtheit für die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein angebotenen Modelle. Es besteht keine Haftung für mögliche Druckfehler, Spezifikationsänderungen oder Auslassungen.
Alle Verbrauchsangaben sind europäische Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. C0₂-Ausstoss: Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 169 g/km. CO₂-Zielwert 118 g/km.