EQUIPAGGIAMENTO & PREZZI
Motori | Cambio | Efficienza energetica | Potenza | Prezzi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | 1.3L benzina | manuale (6 marce) | E | 140 cv | CHF 27'998.- | ||
Invite | 1.3L benzina | manuale (6 marce) | E | 140 cv | CHF 30'298.- | ||
Intense | 1.3L Mild Hybrid | Automatico (7 marce) | E | 140 cv | CHF 34'798.- | ||
Instyle | 1.3L Mild Hybrid | Automatico (7 marce) | E | 140 cv | CHF 38'498.- | ||
Invite | 1.8L HEV | Automatico | C | 160 cv | CHF 31'998.- | ||
Invite+ | 1.8L HEV | Automatico | C | 160 cv | CHF 33'298.- | ||
Intense | 1.8L HEV | Automatico | C | 160 cv | CHF 37'798.- | ||
Instyle | 1.8L HEV | Automatico | C | 160 cv | CHF 41'498.- |
Inform | |
|---|---|
Motori | 1.3L benzina |
Cambio | manuale (6 marce) |
Efficienza energetica | E |
Potenza | 140 cv |
Prezzi | CHF 27'998.- |
Invite | |
|---|---|
Motori | 1.3L benzina |
Cambio | manuale (6 marce) |
Efficienza energetica | E |
Potenza | 140 cv |
Prezzi | CHF 30'298.- |
Intense | |
|---|---|
Motori | 1.3L Mild Hybrid |
Cambio | Automatico (7 marce) |
Efficienza energetica | E |
Potenza | 140 cv |
Prezzi | CHF 34'798.- |
Instyle | |
|---|---|
Motori | 1.3L Mild Hybrid |
Cambio | Automatico (7 marce) |
Efficienza energetica | E |
Potenza | 140 cv |
Prezzi | CHF 38'498.- |
Invite | |
|---|---|
Motori | 1.8L HEV |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 160 cv |
Prezzi | CHF 31'998.- |
Invite+ | |
|---|---|
Motori | 1.8L HEV |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 160 cv |
Prezzi | CHF 33'298.- |
Intense | |
|---|---|
Motori | 1.8L HEV |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 160 cv |
Prezzi | CHF 37'798.- |
Instyle | |
|---|---|
Motori | 1.8L HEV |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 160 cv |
Prezzi | CHF 41'498.- |
*Tutti i prezzi sono validi dal 01.01.2026. Tutte le indicazioni di prezzo sono raccomandazioni di prezzo netto non vincolanti (PIR) in CHF, IVA inclusa del 8.1%. Le illustrazioni non sono vincolanti per quanto riguarda la conformità degli apparecchi e dei colori per i modelli offerti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa, modifiche delle specifiche o omissioni. Tutte le indicazioni di consumo sono indicazioni di consumo standardizzate a livello europeo a scopo di confronto. In pratica, ci possono essere marcate deviazioni a seconda dello stile di guida, del carico e della stagione. Emissione di CO₂ media di tutti i veicoli nuovi in Svizzera: 111 g/km. Valore target di CO₂ 93.6 g/km.