EQUIPAGGIAMENTO & PREZZI
Motori | Cambio | Efficienza energetica | Potenza | Prezzi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform | Elettrico (BEV) 87 kWh | Automatico | C | 220 cv | CHF 42'998.- | ||
Intense | Elettrico (BEV) 87 kWh | Automatico | C | 220 cv | CHF 45'998.- | ||
Intense+ | Elettrico (BEV) 87 kWh | Automatico | C | 220 cv | CHF 49'298.- | ||
Instyle | Elettrico (BEV) 87 kWh | Automatico | C | 220 cv | CHF 52'998.- |
Inform | |
|---|---|
Motori | Elettrico (BEV) 87 kWh |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 220 cv |
Prezzi | CHF 42'998.- |
Intense | |
|---|---|
Motori | Elettrico (BEV) 87 kWh |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 220 cv |
Prezzi | CHF 45'998.- |
Intense+ | |
|---|---|
Motori | Elettrico (BEV) 87 kWh |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 220 cv |
Prezzi | CHF 49'298.- |
Instyle | |
|---|---|
Motori | Elettrico (BEV) 87 kWh |
Cambio | Automatico |
Efficienza energetica | C |
Potenza | 220 cv |
Prezzi | CHF 52'998.- |
*Tutti i prezzi sono validi dal 01.01.2025. Tutte le indicazioni di prezzo sono raccomandazioni di prezzo netto non vincolanti (PIR) in CHF, IVA inclusa del 8.1%. Le illustrazioni non sono vincolanti per quanto riguarda la conformità degli apparecchi e dei colori per i modelli offerti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa, modifiche delle specifiche o omissioni. Tutte le indicazioni di consumo sono indicazioni di consumo standardizzate a livello europeo a scopo di confronto. In pratica, ci possono essere marcate deviazioni a seconda dello stile di guida, del carico e della stagione. Emissione di CO₂ media di tutti i veicoli nuovi in Svizzera: 113 g/km. Valore target di CO₂ 93.6 g/km.